Fontainebleau, 17.3.2026: BEAU GARS zog im Quinté nicht ganz durch (11.)

Donnerstag, 19. März 2026

Unser Doppel-Schneesieger BEAU GARS lief am Dienstag in Fontainebleau das zweite grosse Handicap seiner Karriere (50'900 EUR). Nach gutem Start konnte er auf der ansteigenden Zielgeraden nicht bis am Schluss durchziehen und belegte mit Eddy Hardouin im Sattel schliesslich Rang 11. Er pustete anschliessend nicht stark und auch nur kurz, hatte sich also nicht überanstrengt. 

Einen Monat nach seinem zweiten White Turf-Sieg lief vorgestern Dienstag unser BEAU GARS sein zweites Quinté. Wie schon beim ersten Versuch in dieser Klasse (10. am 15.5.2025 in Longchamp) konnte er nicht bis am Ende Akzente setzen. Er sprang gut ab, bekam früh schon Druck vom späteren Zweitplatzierten und war 400 Meter vor dem Ziel um die Spitzenplätze geschlagen. Eddy blieb mit ihm ganz an den Innenrails, wo unser 22:1-Aussenseiter schliesslich "isoliert" an 11. Stelle ins Ziel kam. Bis zum Sieger betrug der Abstand rund 10 Längen, auf Rang fünf fehlten etwas mehr als 6 Längen. 

 

Ordentlich, aber halt nicht gut war die Leistung. Eddy zeigte sich überzeugt, dass BEAU GARS in dieser Klasse mitmischen kann - wenn alles passt. Dies tat es am Dienstag nicht. Dies checkte BEAU GARS im Rennen dann auch selbst. Er überanstrengte sich nicht, pustete danach nicht stark und hatte bald "abgeblasen". 

 

Fakt ist, dass er ausser in St. Moritz (wo die Verhältnisse sich anders präsentieren und die Gegnerschaft in der Breite nicht so stark war als in einem Quinté) noch nie in einem Sprint nur auf der Geraden (ohne Bogen) Geld verdient hat. Was noch entscheidender sein gewesen dürfte: Der klebrige Boden (auch wenn terrain "collant" in Fontainebleau nicht vergleichbar ist mit den meisten anderen Rennbahnen) kommt ihm nicht entgegen. Dieser Meinung war auch Eddy. 

 

Im Training zeigte sich BEAU GARS von seiner besten Seite, der Höhenaufenthalt hat ihm gut getan. So wie vor sieben Jahren JUNGLEBOOGIE, der 5 Wochen nach dem GP St. Moritz in Saint-Cloud mit Schnee-Kondition ein Quinté gewonnen hatte. 

 

Wir schauen nun in Ruhe wie BEAU GARS sich in den nächsten Tagen zu Hause präsentiert. Früher oder später wird er zum Wallach befördert - er hat einen Hoden im Kanal und zieht auch den zweiten zwischendurch hoch. Carina ist überzeugt, dass er "ohne seine Männlichkeit" noch besser laufen wird. Diese für ihn erleichternde OP hat er sich jedenfalls redlich verdient. 

 

 

Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7006 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7006 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7011 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7011 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7021 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7021 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7022 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7022 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7024 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7024 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7028 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7028 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7030 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7030 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7034 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7034 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7036 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7036 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7042 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7042 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7043 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7043 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7046 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7046 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7051 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7051 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7059 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7059 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7091 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7091 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7094 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7094 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7098 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7098 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7099 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7099 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7100 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7100 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7104 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7104 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7106 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7106 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7107 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7107 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7109 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7109 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7114 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7114 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7115 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7115 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7120 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7120 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7124 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7124 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7141 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7141 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7142 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7142 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7154 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7154 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7159 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7159 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7197 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7197 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7211 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7211 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7212 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7212 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7213 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7213 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7222 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7222 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7231 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7231 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7238 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7238 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7240 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7240 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7257 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7257 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7258 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7258 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7282 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7282 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7303 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7303 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7306 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7306 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7333 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7333 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7335 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7335 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7341 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7341 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7342 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7342 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7350 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7350 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7372 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7372 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7422 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7422 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7424 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7424 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7467 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7467 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7482 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7482 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7507 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7507 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7546 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7546 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7547 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7547 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7559 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7559 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7585 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7585 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7586 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7586 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7623 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7623 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7634 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7634 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7672 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7672 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7677 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7677 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7683 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7683 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7687 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7687 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7691 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7691 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7698 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7698 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7701 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7701 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7702 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7702 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7709 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7709 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7718 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7718 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7729 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7729 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7734 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7734 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7740 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7740 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7748 Beau Gars
Fontainebleau 2026 03 17 9N1A7748 Beau Gars

 

 

 

 


Werde auch DU Mitbesitzer bei Stall Allegra

Prickelnde Spannung ist garantiert! Hier findest Du zudem viele interessante Film-Reportagen...

 

 

Allegra-Erfolgs-Barometer

Nach 29 Erfolgen im 2025 und 26 Volltreffern im 2024, durften wir in der Saison 2026 dank HARPER SEABROOK, ALMACADO GREE (2), HIGH NOON (2), BEAU GARS (2), MAMMA PAULO und MAYUMI bereits wieder 9 Siege feiern!

 

Insgesamt gab es schon 382 Allegra-Siegerehrungen seit der Gründung im Herbst 1999.

Copyright © 2026 by Stall Allegra | Webdesign & CMS